
产品名称:泰科继电器(PCJ)
产品型号:PCJ 系列
| 产品类别:中等型 PCB 继电器 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| PCJ 系列 | |||||||||||||||||||||||
| 常规数据 | |||||||||||||||||||||||
| 尺寸规格 | 20.4*7*15h | ||||||||||||||||||||||
| 单位重量 | 4g | ||||||||||||||||||||||
| 安装形式 | PC Board | ||||||||||||||||||||||
| 耐电压(线圈和触点) | 5000VAC | ||||||||||||||||||||||
| 预期机械寿命 | 5000000 | ||||||||||||||||||||||
| 预期电气寿命 | 100000 | ||||||||||||||||||||||
| 触点 | |||||||||||||||||||||||
| 触点形式 | 1 Form A | ||||||||||||||||||||||
| 触点材料 | AgNi | ||||||||||||||||||||||
| 额定负载 | 5A@28VDC or 250VAC 阻性负载 | ||||||||||||||||||||||
| 线圈 | |||||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 5-24VDC | ||||||||||||||||||||||
| 额定功率 | 200mW | ||||||||||||||||||||||
| 其它线圈参数 | --- | ||||||||||||||||||||||
| 相关认证 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
公司名称:深圳市安普瑞电子有限公司
中文地址:广东省深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区汇富大厦B座306
电话:+86 0755 27359926 传真:+86 0755 23032121