
产品名称:泰科继电器(PCF)
产品型号:PCF 系列
| 产品类别:中等型 PCB 继电器 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| PCF 系列 | ||||||||||||||||||||||||
| 常规数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 尺寸规格 | 30.4*16.0*26.5h | |||||||||||||||||||||||
| 单位重量 | 28g | |||||||||||||||||||||||
| 安装形式 | PC Board; | |||||||||||||||||||||||
| 耐电压(线圈和触点) | 5000VAC | |||||||||||||||||||||||
| 预期机械寿命 | 10000000次 | |||||||||||||||||||||||
| 预期电气寿命 | 100000次 | |||||||||||||||||||||||
| 触点 | ||||||||||||||||||||||||
| 触点形式 | 1 Form A | |||||||||||||||||||||||
| 触点材料 | AgSnO | |||||||||||||||||||||||
| 额定负载 | 25A@250VAC ; 23A@277VAC; | |||||||||||||||||||||||
| 线圈 | ||||||||||||||||||||||||
| 额定电压 | 6-48VDC | |||||||||||||||||||||||
| 额定功率 | 900mW | |||||||||||||||||||||||
| 其它线圈参数 | --- | |||||||||||||||||||||||
| 相关认证 | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
公司名称:深圳市安普瑞电子有限公司
中文地址:广东省深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区汇富大厦B座306
电话:+86 0755 27359926 传真:+86 0755 23032121